মাহিন্দ্রা আর্থমাস্টার SX 4WD ব্যাকহো লোডার নিয়ে মাহিন্দ্রা গর্বিত। বৈপ্লবিক এই 4 হুইল ড্রাইভ বিশিষ্ট ব্যাকহো লোডার বিভাগের মেশিনটি নতুন মানের এবং ঝড়ের বেগে রফতানি বাজার দখলে নিয়েছে। এটি অধিক নির্ভরযোগ্যতা, অত্যন্ত কম রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনাগত সুবিধা এবং অসাধারণ জ্বালানি দক্ষতা ও গতিশীলতা সম্পন্ন উন্নত মানের মে।
প্যারামিটার | আর্থমাস্টার | |||||
ধরন | SX 4WD | |||||
বৈশিষ্ট্য | এক্সক্যাভেটর নিয়ন্ত্রণ | যান্ত্রিক লিভার | ||||
ইন্সট্রুমেন্টাল ক্লাস্টার | DiGi জ্ঞান – GPS, GPRS ভিত্তিক যান, যা স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং সিস্টেম ট্র্যাক করে (ঐচ্ছিক) | |||||
ওয়ারেন্টি | 1 বছর ^ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি, সীমাহীন সময় | |||||
ব্যানানা বুম নকশা | হ্যাঁ | |||||
আর্ম রেস্ট এবং সিট বেল্টসহ 180 ডিগ্রি ঘুরতে সক্ষম সিট | হ্যাঁ | |||||
স্টোরেজ বক্স | হ্যাঁ | |||||
ইঞ্জিন | মাহিন্দ্রা ডাইটেক | টার্বোচার্জড ইন্টারকুলড ডিজেল ইঞ্জিন | ||||
সিলিন্ডার সংখ্যা | 4 | |||||
স্থানচ্যুতি | 3532 cc | |||||
মোট হর্স পাওয়ার | 58.8 kw (79.89 HP) @ 2300 +/- 50 RPM | |||||
সর্বোচ্চ মোট টর্ক | 306 এনএম @ 1300-1700 আরপিএম | |||||
হাইড্রোলিকস | সিস্টেমের ধরন এবং চাপ | উন্মুক্ত কেন্দ্র: 250 বার (3675 psi) | ||||
পাম্পের ধরন | ফিক্সড ডিসপ্লেসমেন্ট গিয়ার পাম্প | |||||
পাম্প সরবরাহ | 115 লিটার @ 2350 আরপিএম | |||||
নিয়ন্ত্রণ ভাল্ভ (ব্যাকহো লোডার) | আংশিক ভাল্ভ (স্যান্ডউইচ ধাচের, পৃথকভাবে প্রতিস্থাপনযোগ্য) | |||||
ট্রান্সমিশন | ধরন | ফোর স্পিড (4 ফরোয়ার্ড, 4 রিভার্স), কম শব্দের ফোর হুইল ড্রাইভ (4 ডাব্লুডি), বৈদ্যুতিকভাবে চালিত রিভার্সিং শাটল এবং টর্ক কনভার্টারসহ সিঙ্ক্রো শাটল ট্রান্সমিশন, যার স্টল অনুপাত 2.64:1 | ||||
অ্যাক্সেল | রিয়ার অ্যাক্সেল | শর্ট ড্রাইভ শ্যাফ্ট চালিত আউটবাউন্ড প্ল্যানেটারি ফাইনাল ড্রাইভসহ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ড্রাইভ অ্যাক্সেল। | ||||
ফ্রন্ট অ্যাক্সেল | 4 হুইলার ড্রাইভ অ্যাক্সেলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পাইভোটেড, ড্রাইভেন এবং স্ট্রিয়ার্ড, মোট দোলন 16 ° | |||||
ব্রেক | সার্ভিস ব্রেক | হাইড্রোলিক প্রক্রিয়া সক্রিয়, স্ব-সমন্বয়, রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত, তেলে নিমজ্জিত মাল্টি ডিস্ক, রিয়ার অ্যাক্সেল, স্বতন্ত্র ফুটপেডাল দ্বারা চালিত, স্বাভাবিক কাজের জন্য একত্রে যুক্ত। | ||||
পার্কিং ব্রেক | হস্তচালিত, রিয়ার অ্যাক্সেল ইনবিল্ট, কম রক্ষণাবেক্ষণ। | |||||
স্টিয়ারিং | ইঞ্জিন বা হাইড্রোলিক পাওয়ার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল ওভাররাইড-সহ প্রায়োরিটি ফাংশন, এবং 145 বার বিশিষ্ট ওয়ার্কিং প্রেশার। | |||||
অপারেটরের তথ্য | ফ্রন্ট ক্লাস্টার | আরপিএম, কিলোমিটার রান, আওয়ার রান, জ্বালানি স্তর, তাপমাত্রা নির্দেশ করে স্পিডোমিটার, টার্ন এবং হেড লাইট সংকেত | ||||
এলিভেটর এর পারফরমেন্স | সর্বোচ্চ খননের গভীরতা | 4959 mm # | ||||
গ্রাউন্ড লেভেল থেকে স্লিউ সেন্টার পর্যন্ত পৌঁছায় | 5761mm | |||||
পুরো উচ্চতা থেকে স্লিউ সেন্টার পর্যন্ত পৌঁছায় | 2676mm | |||||
সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | 6043mm# | |||||
ম্যাক্সিমাম লোড ওভার হাইট | 4302 mm# | |||||
এক্সক্যাভেটরের পাইভট মেকানিজম | Side Shift | |||||
সাইড রিচ টু দ্য সেন্টা্র অব দ্য মেশিন | 6291 mm | |||||
এক্সক্যাভেটরের বাকেট ব্রেকআউট ফোর্স | 5199 kg | |||||
এক্সক্যাভেটরের আর্ম ব্রেকআউট ফোর্স | 3182 kg | |||||
পূর্ণ নাগালে বাকেট পাইভোটের উত্তোলন ক্ষমতা পূর্ণ নাগালে বাকেট পাইভোটের উত্তোলন ক্ষমতা |
1449 kg | |||||
ব্যাকহো বাকেট ক্যাপাসিটি | 0.27 CuM | |||||
লোডার পারফরম্যান্স | ডাম্প হাইট | 2715 mm | ||||
লোড ওভার হাইট | 3267 mm | |||||
পূর্ণ উচ্চতায় সর্বোচ্চ নাগাল | 1100 mm | |||||
লোডার বাকেটের ব্রেকআউট ফোর্স | 6243 kg CuM | |||||
Loader Arm Breakout Force | 0.27 CuM | |||||
পূর্ণ উচ্চতায় লোডারের উত্তোলন ক্ষমতা | 3428 kg | |||||
লোডার বাকেটের ক্ষমতা | 1.1 CuM, 6-in-1 বাকেটেও বিদ্যমান | |||||
গতি (গিয়ার-F/R) | 1st F/R | 5.66 km/hr | ||||
2nd F/R | 9.11 km/hr | |||||
3rd F/R | 20.00 km/hr | |||||
4th F/R | 39.97 km/hr | |||||
সার্ভিস ক্যাপাসিটি | ধরন | সিস্টেম ক্যাপাসিটি | সার্ভিস রিপ্লেসমেন্ট এর ক্ষমতা | |||
হাইড্রোলিক ওয়েল ক্যাপাসিটি | 100 লিটার | 50 লিটার | ||||
ডিজেল ট্যাংক | 120 লিটার | |||||
ইঞ্জিন কুল্যান্ট | 17 লিটার | |||||
ইঞ্জিন ওয়েল | 13.7 লিটার | 13 লিটার | ||||
ট্রান্সমিশন ওয়েল: | 22 লিটার | 12 লিটার | ||||
রিয়ার অ্যাক্সেল ওয়েল | 17.10 লিটার | |||||
ফ্রন্ট অ্যাক্সেল ওয়েল | 9.10 লিটার | |||||
টায়ার | ধরন | স্ট্যান্ডার্ড (ট্র্যাকশন) | ঐচ্ছিক (ভারী কাজ) | |||
ফ্রন্ট | 12.5 x 18 -12PR | |||||
ফ্রন্ট | 12.5 x 18 -12PR | |||||
রিয়ার | 16.9 X 28-12PR | 16.9 X 28-12PR | 14 X 25-20PR / 12PR | |||
বাঁকের ব্যাসার্ধ | আউটসাইড বাকেট (ভিতরের চাকা ব্রেক অবস্থায়) | 4494 mm | ||||
আউটসাইড হুইল (ভিতরের চাকা ব্রেক অবস্থায়) | 3083 mm | |||||
আউটসাইড বাকেট (ভিতরের চাকা ব্রেক বিহীন অবস্থায়) | 5099 mm | |||||
বাইরের হুইল (ভিতরের চাকা ব্রেক বিহীন অবস্থায় ) | 3825 mm | |||||
পরিবহনকালে বহনের ওজন | ইন্ডাস্ট্রিয়াল টায়ারসহ পরিবহনকালে মেশিনের ওজন | 7730 kg | ||||
|
7880 kg |