বাংলাদেশের 1 নম্বর পিক-আপ মাহা অ্যাভাটর বাজারে আসছে। নতুন মাহিন্দ্রা বোলেরো পিক-আপ আগের চেয়ে 1.7 টন অতিরিক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন, মজবুত এবং আরামদায়ক। 1700 কিলোগ্রাম বহন ক্ষমতা, 2765 মিলিমিটারের (9 ফুট) বড় কার্গো ডেক এবং 52.2 কিলোওয়াট (70 ব্রাক হর্স পাওয়ার) ক্ষমতার শক্তিশালী মাহা শিল্পকারখানায় বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয়। জাঁকালো অভ্যন্তর, বড় ও আরামদায়ক সিট এবং কিছু বৈশিষ্ট্য আপনাকে ড্রাইভিং এর এমন অভিজ্ঞতা দিবে যা আগে কখনো অনুভব করেননি।
প্যারামিটার | বোলেরো পিক আপ 1.25T | অতিরিক্ত লম্বা 1.5 টন বোলেরো পিক-আপ | ||
ইঞ্জিন | ইঞ্জিন | এমডিআই 3200 টিসি এইচ | ||
ইঞ্জিনের ধরন | সংক্ষেপণ ইগনিশন, ফোর স্ট্রোক, ডিআই, টিসি। | |||
ক্ষমতা | 2523 সিসি | |||
সর্বোচ্চ আউটপুট | 46.3 কিলোওয়াট (63 এইচপি) @ 3200 আরপিএম | |||
সর্বোচ্চ টর্ক | 195 এনএম @ 1500 – 1800 আরপিএম | |||
ট্রান্সপারেন্ট এবং ড্রাইভলাইন | ক্লাচ | সিঙ্গল প্লেট ড্রাই ক্লাচ | ||
গিয়ার বক্স | 5 স্পিড, অল সিনক্রোমেশড 5 সম্মুখভাগে, 1 বিপরীতে | |||
স্টিয়ারিং | ধরন | পাওয়ার স্টিয়ারিং (ম্যানুয়াল অপশন) | পাওয়ার স্টিয়ারিং | |
সাসপেনশন | ফ্রন্ট | টি দৃঢ় লিফ স্প্রিং সাসপেনশন, সামনে এন্টি-রোল বারের সুবিধা | ||
রিয়ার | দৃঢ় লিফ স্প্রিং সাসপেনশন ডবল অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক টেলিসকোপিক ধাক্কা আত্মীভূতকারী | |||
ব্রেক | ফ্রন্ট | ডিস্ক ব্রেক | ডিস্ক ব্রেক | |
রিয়ার | ড্রাম ব্রেক | ড্রাম ব্রেক | ||
চাকা ও টায়ার | টিউবসহ রেডিয়াল টায়ার 5.5J x 15″ for 7.00R15 10PR | টিউবসহ রেডিয়াল টায়ার 5.5J x 15″ for 7.00R15, 12 PR | ||
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 60 লিটার | |||
মাত্রা (মিমি) | চাকার ভিত্তি | 3264 | 3260 | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 5219 | 3260 | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | 1865 | 1865 | ||
লোড বডি (দৈঘ্য×প্রস্থ×উচচতা) | 2540 x1700 x 650 | 2765 X 1700 X 650 | ||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স
|
195 | |||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স
|
195 | |||
বাঁক চক্রের ব্যাসার্ধ (মিটার) | 6.5 | |||
ওজন (কেজি) | পে-লোড ওজন (কেজি) | 1250 | 1500 | |
সর্বোচচ GVW | 2990 | 3225 | ||
ওয়ারেন্টি | 2 বছর /1 লাখ কিলোমিটার |