শক্ত রাস্তার জন্য ভারতে তৈরি মাহিদ্রা রোডমাস্টার G90 সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়। ভারত এবং এর আশেপাশের বাজারগুলোতে সড়ক নির্মাণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিবিড় গবেষণার পর আমরা বুঝতে পারি যে, বাজারে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর বহু বড় ও ব্যয়বহুল মোটর যান পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের 90% এর বেশি ছোট এবং মাঝারি রাস্তার প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথাটা তাদের কেউই বিবেচনায় নেয়নি। এই প্রেক্ষিতেই শূন্যতা পূরণে দৃশ্যপটে রোডমাস্টার G90 এর আবির্ভাব। এছাড়া এটি রেলওয়ে, শিল্প প্লট সমতল করার মতো অন্যান্য কাজের জন্যেও উপযোগী।
প্যারামিটার | রোড মাস্টার | |||||
ধরন | গ্রেডার G90 | |||||
ইঞ্জিন | মডেল | মাহিন্দ্রা ডায়টিক 4915 IA BSIII CEV | ||||
এয়ার অ্যাস্পিরেশন ফর্ম | এয়ার অ্যাস্পিরেশন ফর্ম | |||||
সিলিন্ডার সংখ্যা | 4 | |||||
বোর | 96 মিমি | |||||
বোর | 122 মিমি | |||||
স্থানচ্যুতি | 3532cc | |||||
হাই আইডল আরপিএম | 2400 +/- 50 rpm | |||||
হাই আইডল আরপিএম | 850 +/- 50 rpm | |||||
শীতলকরণ ব্যবস্থা | জল ভিত্তিক শীতলকরণ ব্যবস্থা | |||||
জ্বালানির ধরন | ডিজেল | |||||
মোট হর্স পাওয়ার | 66.9 kW (91 HP) @ 2200 +/- 50rpm | |||||
সর্বোচ্চ মোট টর্ক | 66.9 kW (91 HP) @ 2200 +/- 50rpm | |||||
বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ ব্যবস্থা | 12 V | |||||
চালনার সবিস্তার বিবরণী | বহনের মোট ওজন | 8350 +/- 167 kg | ||||
FAW | 2800 +/- 56 kg | |||||
RAW | 5500 +/- 110 kg | |||||
গতি @ গিয়ার (কিলোমিটার পার আওয়ার) | সম্মুখ | বিপরীত | ||||
1st | 4.5 to 6 | 5.5 to 7.5 | ||||
2nd | 7.5 to 9.0 | 9.0 to 10.5 | ||||
3rd | 16.5 to 18.5 | |||||
4th | 33.0 to 36.5 | |||||
R1 টায়ারের বাইরে বাঁকের ব্যাসার্ধ | 10 m | |||||
ভিতরের চাকার স্টিয়ারিং অংগেল | 45 ডিগ্রি | |||||
বাইরের চাকার স্টিয়ারিং অংগেল | 32 ডিগ্রি | |||||
মোল্ড বোর্ড | MB এর ভিত্তি দৈর্ঘ্য | 2000 +/- 15 মিমি | ||||
মোল্ডবোর্ডের পুরুত্ব | 16 +/- 0.5 মিমি | |||||
ব্লেডের উচ্চতা | H19 | 516 +/- 3 mm | ||||
কাটার প্রান্ত (ব্লেড) | কাটার প্রান্তের স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | WB | 2600 মিমি {3 পিস কাটিং এজ}{1100 + 1100 + 400} |
|||
কাটার প্রান্তের স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য
পাশের এক্সটেনশন-সহ |
WB | 3000 +/- 15 মিমি {4 পিস কাটিং এজ}{1100 + 1100 + 400+ 400} |
||||
কাটার প্রান্তের প্রস্থ | 152 +/- 2 মিমি | |||||
কাটার প্রান্ত (ব্লেড) | 16 +/- 0.5 মিমি | |||||
এন্ড বিট | প্রস্থ | 200 +/- 1 মিমি | ||||
পুরুত্ব | 16 +/- 0.5 মিমি | |||||
ব্লেড টানার বল (কেজি) | 27 | |||||
ব্লেড নামানোর বল (কেজি) | 27 | |||||
মাত্রা (মি.মি.) | মাঝের ও পিছনের অ্যাক্সেলের মধ্যে দূরত্ব | L9 | 1850 mm | |||
সামনের ও মাঝের অ্যাক্সেলের মধ্যে দূরত্ব | A | 4300 mm | ||||
চাকার বেস | L3 | 27 | ||||
সামনের অ্যাক্সেল ও মোল্ডবোর্ড ব্লেড বেস এর দূরত্ব | L12 | 1691 mm | ||||
পরিবহণ দৈর্ঘ্য | L1 | 8578 mm | ||||
ফ্রন্ট অ্যাক্সেল বিমের নিচে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | H18 | 528 mm | ||||
সর্বনিম্ন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | H4 | 467 mm | ||||
যানের সর্বোচ্চ উচ্চতা | H1 | 3290 mm | ||||
ট্র্যাকের প্রস্থ – সামনে | W3F | 1674 mm | ||||
ট্র্যাকের প্রস্থ – সামনে | W3R | 1654 mm | ||||
প্রস্থ – সামনের টায়ারের বাইরে | W1F | 2021 mm | ||||
প্রস্থ – পিছনের টায়ারের বাইরে | W1R | 2001 mm | ||||
পরিবহন প্রস্থ
(ব্লেড এক্সটেনশন ছাড়া) |
WW7 | 2327 mm | ||||
পরিবহন প্রস্থ
(ব্লেড এক্সটেনশন-সহ) |
WW7 | 2080 mm | ||||
ব্লেড রেঞ্জ | বৃত্তের ঘূর্ণন কোণ | AB | বাহন থেকে আড়াআড়ি 50 +/-1.5 ডিগ্রি | |||
বৃত্তের ঘূর্ণন কোণ | প্রান্তে যান্ত্রিক স্টপার্স বিহীন হাইড্রোলিক জলবাহী সিলিন্ডার | |||||
ব্লেড সাইড শিফট (LH/ RH) | 513 +/-2.6 mm | |||||
ব্লেডে পরিমাপকৃত ভূমি স্তরে ব্লেড টিল্ট অ্যাঙ্গেল/ ব্যাঙ্ক কাট অ্যাঙ্গেল (LH/RH) | 25.6’ / 20’] +/- 2 | |||||
প্রান্তে যান্ত্রিক স্টপার্স বিহীন হাইড্রোলিক জলবাহী সিলিন্ডার | A11 | Forward 40’ +/- 2 Backward 15’ +/- 2 |
||||
স্বাভাবিক ব্লেড স্থাপন কোণে ব্লেড লিফট | 395 +/- 25* | |||||
ব্লেডের অল্প কোণে মাটির নিচে ব্লেডের সর্বোচ্চ গভীরতা | 300 +/- 25* | |||||
সংযুক্তির দোলন কোণ | উপরের দিকে 10 +/-2 ডিগ্রি
নিচের দিকে 15 +/-2 ডিগ্রি |
|||||
ট্রান্সমিশন | মডেলের নাম | ক্যারারো 4WD ট্রান্সমিশন | ||||
গিয়ারের অনুপাত | সম্মুখ/বিপরীত | |||||
1st | 5.603 / 4.643 | |||||
2nd | 5.603 / 4.643 | |||||
3rd | 1.585 / 1.313 | |||||
4th | 1.585 / 1.313 | |||||
টর্ক কনভার্টার অনুপাত | 2.64 | |||||
ফ্রন্ট অ্যাক্সেল | ধরন | অ-চালিত, নিয়ন্ত্রণযোগ্য কেন্দ্রীয় পাইভোট | ||||
ভার বহন ক্ষমতা (টন) | 8 | |||||
মিডল অ্যাক্সেল | মিডল অ্যাক্সেল | Driven, Non Steerable, Rigid | ||||
হ্রাস অনুপাত, পার্থক্যসূচক | 2.75 | |||||
রিডাকশন হুইল এন্ড | 6.932 | |||||
মোট হ্রাস অনুপাত | 19.04 | |||||
রিয়ার অ্যাক্সেল | ধরন | চালিত, অনিয়ন্ত্রণযোগ্য, কেন্দ্রীয় পাইভোট +/- 5 দোলন কোণ | ||||
হ্রাস অনুপাত, পার্থক্যসূচক | 2.75 | |||||
রিডাকশন হুইল এন্ড | 6.932 | |||||
মোট হ্রাস অনুপাত | 19.04 | |||||
টায়ার ও চাকা | টায়ার স্পেসিফিকেশন | 13 x 24-12 PR | ||||
SLR | 600 +/- 10 | |||||
DLR | 603 +/- 10 | |||||
টায়ার স্পেসিফিকেশন | 9×24 | |||||
টায়ার প্রেশার | ফ্রন্ট/মিডল/রিয়ার | 44 +/-2psi | ||||
ব্রেক | সার্ভিস ব্রেক এর ধরন | মাঝের অ্যাক্সলে পদ-চালিত হাইড্রোলিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় তেলে নিমজ্জিত ডিস্ক | ||||
পার্কিং ব্রেক এর ধরন | মাঝের অ্যাক্সলে হস্ত-চালিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় তেলে নিমজ্জিত ডিস্ক | |||||
স্টিয়ারিং | ধরন | পাওয়ার স্টিয়ারিং | ||||
স্টিয়ারিং ভালভ | 200 সিসি অগ্রাধিকার ভালভ-সহ লোড সেন্সিং | |||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | পাম্প ব্যার্থ হলে জরুরি স্টিয়ারিং | |||||
বৈদ্যুতিক | সিস্টেম ভোল্টেজ | 12 V | ||||
ব্যাটারি রেটিং | 12 V, 100 AH | |||||
অল্টারনেটরের ধরন | 12 V, 90Amp | |||||
অল্টারনেটরের ধরন | সিস্টেম | উন্মুক্ত কেন্দ্র | ||||
পাম্পের ধরন | ফিক্সড ডিসপ্লেসমেন্ট ট্যান্ডেম গিয়ার পাম্প
26. সিসি + 26 সিসি |
|||||
পাম্প এর সর্বোচ্চ প্রবাহ হার | 54 litres@ 2200 rpm | |||||
সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 200 +/- 15 bar | |||||
রিফিল এর পরিমাণ | 50 লিটার | |||||
System Capacity | 60 লিটার | |||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | উত্তোলন এবং সেন্সিং সিলিন্ডারের জন্য প্রেশার রিফিল ভালভ-সহ বোঝা ধারণ | |||||
Services Capacities | হাইড্রোলিক ট্যাংক | 50 litres @ 2000 hrs | ||||
জ্বালানি ট্যাঙ্ক | 85 litres | |||||
ইঞ্জিন কুল্যান্ট | 17 litres @ 1000 hrs | |||||
ইঞ্জিন ওয়েল | 13.5 litres @ 500 hrs | |||||
ট্রান্সমিশন | 16 লিটার @ 1000 ঘণ্টা | |||||
মিডল অ্যাক্সেল এক্সল বা রিয়ার অ্যাক্সেল(পার্থক্যসূচক) | 1.5 লিটার (প্রত্যেক চাকার প্রান্তে) @ 1500 ঘণ্টা | |||||
মিডল অ্যাক্সেল বা রিয়ার অ্যাক্সেল
(চূড়ান্ত ড্রাইভ) |
1.5 লিটার (প্রত্যেক চাকার প্রান্তে) @ 1500 ঘণ্টা | |||||
ঐচ্ছিক সরঞ্জাম | রিপার | 5 টাইন | ||||
ডোজার | 1.98 মিটার প্রস্থ |