জ্বালানি বিচ্ছিন্নতা আপনার মুনাফা কমিয়ে দেয়, আর অদক্ষ DG সেট আপনার ক্ষতি কেবল বাড়িয়েই দেবে। আপনার জন্য দক্ষ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পাওয়ারল ইঞ্জিন চালিত মাহিন্দ্রা পাওয়ারল DG সেট এর নকশা করা হয়েছে। এটি আপনাকে বহু বছর ঝামেলা-মুক্ত পরিচালনার নিশ্চয়তা দেয়।
প্যারামিটার | 75KV TO 200KV | ||||||||
প্যারামিটার | 75 | 82.5 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | ||
পাওয়ার রেটিং [কিলোওয়াট] | 60 | 66 | 80 | 100 | 128 | 144 | 160 | ||
ফেজ সংখ্যা | 3 Phase | ||||||||
আউটপুট ভোল্টেজ [ভোল্ট] | 415 V | ||||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর [পিছিয়ে পড়া] | 0.8 | ||||||||
বর্তমান [ক] 1 ফেজ/3 ফেজ | 104 | 115 | 139 | 174 | 223 | 251 | 278 | ||
ফ্রিকোয়েন্সি [হার্টজ] আরপিএম | 50/1500 | ||||||||
পরিচালনা শ্রেণি | A1 | G2 as per ISD 8528 part V | |||||||
শুরুর শ্রেণি | 12V DC ইলেক্ট্রিকাল | 24V DC ইলেক্ট্রিকাল | |||||||
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা [লিটার] | 180 | 200 | 219 | 300 | 400 | ||||
জেনসেটের ডায়মেনশন [দের্ঘ্যxপ্রস্থx উচ্চতা*] [মি.মি.] প্রায় | 3000*1150*2135 | 2950*1075*1575 | 3200*1200*1600 | 3500*1230*1425 | 3750*1300*1800 | 4300*1400*1800 | |||
জেনসেটের ওজন কেজি] | 1350 | 1700 | 1750 | 1900 | 2350 | 2750 | 2800 | ||
ইঞ্জিনের সবিস্তার বিবরণী | তৈরি | মাহিন্দ্রা | মাহিন্দ্রা mPOWER | ||||||
মডেল | 41035 GM C2 | mPower41015G | mPower41265G | mPower61565G | mPower61995G | mPower62235G | mPower62485G | ||
পাওয়ার আউটপুট* [হর্স পাওয়ার] | 103* | 101 | 126 | 156 | 199 | 223 | 248 | ||
অ্যাসপিরেশন | TCI | TCA | |||||||
সিলিন্ডার সংখ্যা | 4 | 6 | |||||||
বোর ও স্ট্রোক | 96*122 | 105*137 | |||||||
স্থানচ্যুতি [সিসি] | 4.8 | 7.2 | |||||||
জ্বালানি খরচ 75% লোড [লিটার/ঘণ্টা | 13.5 | 13.9 | 17.3 | 21.4 | 27.8 | 28.7 | 33.3 | ||
জ্বালানি খরচ 100% লোড | 17.8 | 18.1 | 23.1 | 28 | 36.7 | 38.2 | 40.8 | ||
লুব অয়েল এর সবিস্তার বিবরণী | SAE15W40 CI4 | SAE15W40 API CI4+ | |||||||
মোট লুব অয়েল সিস্টেমের ক্ষমতা | 10 | 13.5 | 20.2 | ||||||
লুব অয়েল এর ক্ষমতা [লিটার/ঘণ্টা] | 0.15% জ্বালানি খরচ | 0.1% জ্বালানি খরচ | |||||||
লুব অয়েল বদলের সময় [ঘণ্টা] | টপ আপের জন্য 300 ঘণ্টা, তেল পরিবর্তনের জন্য 600 ঘণ্টা | তেল পরিবর্তনের জন্য 500 ঘণ্টা | |||||||
রেডিয়েটরের শীতল করার ক্ষমতা [লিটার] | 19 | 22.5 | 25 | 24 | |||||
অল্টারনেটারের স্পেসিফিকেশন | তৈরি |
মাহিন্দ্র পাওয়ারল
|
|||||||
ঘেরের ধরন | IP23 | ||||||||
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | -+1% | ||||||||
নিরোধক শ্রেণি | H শ্রেণি | ||||||||
ফেজ জুড়ে সর্বোচ্চ ভারসাম্যহীন বোঝা | 25% |